About a ball - about German football. Soccer / football in Germany
GERMANY 
Capital: Berlin
National Coach: Joachim Löw
Pyramid Structure
| 187 | B-W | Bay | H/S-H | Hessen | N/B | NO(N) | NO(S) | NRh | SW | Wf |
KEY: 18 = number of clubs
at this level of pyramid.
|
CLUB |
STADIUM |
MANAGER |
| 1. FC Nürnberg | Frankenstadion (44,968) | Hans Meyer |
| Arminia Bielefeld | Stadion Alm (28,900) | Ernst Middendorp |
| Bayer Leverkusen | BayArena (22,500) | Michael Skibbe |
| Bayern München | Allianz Arena (66,000) | Ottmar Hitzfeld |
| Borussia Dortmund | Westfalenstadion (69,000) | Thomas Doll |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurter Waldstadion (61,146) | Friedhelm Funkel |
| Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft () | Petrik Sander |
| FC Schalke 04 | Arena Aufschalke (60,601) | Mirko Slomka |
| Hamburger SV | AOL Arena (55,000) | Huub Stevens |
| Hannover 96 | AWD Arena (48,933) | Dieter Hecking |
| Hansa Rostock | Ostseestadion (30,000) | Frank Pagelsdorf |
| Hertha Berlin | Olympic Stadium (55,000) | Lucien Favre |
| Karlsruher | Wildparkstadion (32,306) | Edmund Becker |
| MSV Duisburg | Wedaustadion (30,128) | Rudolf Bommer |
| VfB Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion (54,248) | Armin Veh |
| VfL Bochum | Ruhrstadion (32,645) | Marcel Koller |
| VfL Wolfsburg | Volkswagenarena (30,122) | Felix Magath |
| Werder Bremen | Weserstadion (42,466) | Thomas Schaaf |
|
CLUB |
STADIUM |
| 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion (41,582) |
| 1. FC Köln | RheinEnergieStadion (51,000) |
| 1. FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg (18,600) |
| 1860 München | Allianz Arena (66,000) |
| 1899 Hoffenheim | Dietmar-Hopp-Stadion (5,000) |
| Alemannia Aachen | Tivoli (22,500) |
| Borussia Monchengladbach | Borussia Park (53,148) |
| Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion (16,350) |
| FC Augsburg | Rosenaustadion (32,354) |
| FC Carl Zeiss Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld (12,000) |
| FC St. Pauli | Millerntor-Stadion (15,300) |
| Greuther Fürth | Playmobil-Stadion (15,500) |
| Kickers Offenbach | Bieberer Berg (31,500) |
| SC Freiburg | Dreisamstadion (25,000) |
| SC Paderborn 07 | Hermann-Löns-Stadion (9,122) |
| SV Wehen Wiesbaden | Stadion am Halberg (5,000) |
| TuS Koblenz | Oberwerth (17,000) |
| VfL Osnabrück | OSNAtel-Arena (18,415) |
|
Regionalliga Süd |
|
| 1. FC Magdeburg | 1860 München II |
| 1. FC Union Berlin | Bayern München II |
| Borussia Dortmund II | FC Ingolstadt 04 |
| Dynamo Dresden | FSV Frankfurt |
| Eintracht Braunschweig | FSV LU-Oggersheim |
| Energie Cottbus II | Karlsruher SC II |
| Fortuna Düsseldorf | KSV Hessen Kassel |
| Hamburger SV II | SC Pfullendorf |
| Kickers Emden | Sportfreunde Siegen |
| Rot-Weiss Ahlen | SpVgg Unterhaching |
| Rot-Weiß Erfurt | SSV Jahn Regensburg |
| Rot-Weiss-Essen | SSV Reutlingen |
| Rot-Weiß Oberhausen | Stuttgarter Kickers |
| SC Verl | SV Elversberg |
| SV Babelsberg 03 | SV Sandhausen |
| VfB Lübeck | VfB Stuttgart II |
| Werder Bremen II | VfR Aalen |
| Wuppertaler SV Borussia | Wacker Burghausen |
Roll of Honour
|
YEAR |
LEAGUE |
CUP |
| 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 |
VfB Stuttgart Bayern München Bayern München Werder Bremen Bayern München Borussia Dortmund Bayern München Bayern München Bayern München Kaiserslautern Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern München Werder Bremen VfB Stuttgart Kaiserslautern Bayern München Bayern München Werder Bremen Bayern München Bayern München Bayern München VfB Stuttgart Hamburger SV Hamburger SV Bayern München Bayern München Hamburger SV 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Bayern München Bayern München Bayern München Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Bayern München 1. FC Nürnberg Braunschweiger Eintracht TSV 1860 München Werder Bremen 1. FC Köln BV Borussia Dortmund 1.FC Köln 1.FC Nürnberg Hamburger SV Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 BV Borussia Dortmund BV Borussia Dortmund SC Rot-Weiß Essen Hannover 96 Kaiserslautern VfB Stuttgart Kaiserslautern VfB Stuttgart VfR Mannheim 1.FC Nürnberg |
1. FC Nürnberg Bayern München Bayern München Werder Bremen Bayern München Schalke 04 Schalke 04 Bayern München Werder Bremen Bayern München VFB Stuttgart Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach Werder Bremen Bayer Leverkusen Hannover 96 Werder Bremen Kaiserslautern Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Hamburger SV Bayern München Bayer Uerdingen Bayern München 1. FC Köln Bayern München Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln 1. FC Köln Hamburger SV Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Schalke 04 Bayern München Offenbacher Kickers Bayern München 1. FC Köln Bayern München Bayern München Borussia Dortmund TSV 1860 München Hamburger SV 1. FC Nürnberg Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Essener TB Schwarz-Weiß VFB Stuttgart Bayern München Karlsruher SC Karlsruher SC VFB Stuttgart Rot-Weiß Essen - - - - - |
NOTE: the 1948-1963 championships were not a straight league format
Other links
All time ranking of German clubs
Deutsche Fußball-Archiv
Abseits Soccer
Germany (World Cup 2006) Travel Guide
Books

