World Cup 1934 Guide
World Cup - Italy 1934
First Round ¦ Quarter Finals ¦ Semi Finals ¦ Final ¦ Top Scorers
The second World Cup took place against a backdrop of Mussolini's Italy and, to Il Duce's great delight, was won by the host nation. Sixteen nations took part in a straight knock-out tournament: 12 from Europe, 2 from South America, 1 from North America and 1 from Africa.
| Italy 7-1 USA | Roma |
| Czechoslovakia 2-1 Romania | Trieste |
| Germany 5-2 Belgium | Firenze |
| Austria 3-2 France (aet) | Torino |
| Spain 3-1 Brazil | Genoa |
| Switzerland 3-2 Holland | Milano |
| Sweden 3-2 Argentina | Bologna |
| Hungary 4-2 Egypt | Napoli |
| Germany 2-1 Sweden | Milano |
| Austria 2-1 Hungary | Bologna |
| Italy 1-1 Spain (aet) & Italy 1-0 Spain (replay) | Firenze |
| Czechoslovakia 3-2 Switzerland | Torino |
| Czechoslovakia 3-1 Germany | Roma |
| Italy 1-0 Austria | Milano |
Third Place Play-off
| Germany 3-2 Austria | Napoli |
| Italy | 2-1 | Czechoslovakia | Stadio Torino, Roma | |
| Orsi, Schiavio. |
Puc. |
Att. 50,000 Referee: Ivan Eklind (Swe) H/T: 0-0 |
World Cup 1934 - Top Scorers
| Name | Country | Goals |
| Angelo Schiavio | Italy | 4 |
| Oldrich Nejedly | Czechoslovakia | 4 |
| Edmund Conen | Germany | 4 |
| Raimondo Orsi | Italy | 3 |
| Leopold Kielholz | Switzerland | 3 |
