Gold Cup 2009 – USA
CONCACAF Gold Cup – USA 2009
The 10th edition of the CONCACAF Gold Cup is scheduled to take place from 3rd July – 26th July 2009. There will be three groups of four teams. The Group winners and runners-up will advance to the quarter finals along with the two best third-placed teams and the tournament will continue on a knock-out basis culminating in the final at the Giants Stadium in New York. Twelve other venues will be used, with each one staging a double-header. The qualification tournaments have now finished and the 12 finalists are as follows:
| Canada Costa Rica El Salvador Grenada Guadeloupe Haiti* |
Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama USA |
| *Cuba qualified but withdrew and were replaced by Haiti. |
|
Groups
| Group A Fixtures / Results | ||
| 03-07-2009 20:00 | Canada 1-0 Jamaica | Los Angeles |
| 03-07-2009 22:00 | Costa Rica 1-2 El Salvador | Los Angeles |
| 07-07-2009 19:00 | Jamaica 0-1 Costa Rica | Columbus |
| 07-07-2009 21:00 | Canada 1-0 El Salvador | Columbus |
| 10-07-2009 19:00 | Canada 2-2 Costa Rica | Miami |
| 10-07-2009 21:00 | El Salvador 0-1 Jamaica | Miami |
(All kick off times in EDT)
| Group A | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| El Salvador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Group B Fixtures / Results | ||
| 04-07-2009 19:00 | Honduras 1-0 Haiti | Seattle |
| 04-07-2009 21:00 | USA 4-0 Grenada | Seattle |
| 08-07-2009 19:00 | Haiti 2-0 Grenada | Washington |
| 08-07-2009 21:00 | USA 2-0 Honduras | Washington |
| 11-07-2009 19:00 | USA 2-2 Haiti | Boston |
| 11-07-2009 21:00 | Honduras 4-0 Grenada | Boston |
(All kick off times in EDT)
| Group B | P | W | D | L | F | A | Pts |
| USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Haiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Grenada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Group C Fixtures / Results | ||
| 05-06-2009 17:00 | Panama 1-2 Guadeloupe | San Francisco |
| 05-06-2009 19:00 | Mexico 2-0 Nicaragua | San Francisco |
| 09-06-2009 20:00 | Guadeloupe 2-0 Nicaragua | Houston |
| 09-06-2009 22:00 | Mexico 1-1 Panama | Houston |
| 12-06-2009 17:00 | Panama 4-0 Nicaragua | Phoenix |
| 12-06-2009 19:00 | Mexico 2-0 Guadeloupe | Phoenix |
(All kick off times in EDT)
| Group C | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Guadeloupe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Panama | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Quarter Finals | ||
| 18-07-2009 17:00 | Canada 0-1 Honduras | Philadelphia |
| 18-07-2009 20:00 | USA 2-1 Panama (aet) | Philadelphia |
| 19-07-2009 15:00 | Guadeloupe 1-5 Costa Rica | Dallas |
| 19-07-2009 18:00 | Mexico 4-0 Haiti | Dallas |
| Semi Finals | ||
| 23-07-2009 18:00 | USA 2-0 Honduras | Chicago |
| 23-07-2009 21:00 | Mexico 1-1 Costa Rica (aet, 5-3 pens) | Chicago |
| Final | ||
| 26-07-2009 15:00 | Mexico 5-0 USA | New York |
Top Scorers
| Name | Country | Goals |
| Miguel Sabah | Mexico | 4 |
| Blas Perez | Panama | 3 |
| Pablo Edson Barrera | Mexico | 2 |
| Ali Gerba | Canada | 2 |
| William Osael Romero | El Salvador | 2 |
| Carlo Costly | Honduras | 2 |
| Stuart Holden | USA | 2 |
| Luis Tejada | Panama | 2 |
| Walter Martinez | Honduras | 2 |
| Celso Borges | Costa Rica | 2 |
| Andy Herron | Costa Rica | 2 |
| Alvaro Saborio | Costa Rica | 2 |
| Kenny Cooper | USA | 2 |
| Gerardo Torrado | Mexico | 2 |
| Giovani Dos Santos | Mexico | 2 |
| Guillermo Franco | Mexico | 2 |
| Warren Granados | Costa Rica | 1 |
| Freddy Adu | USA | 1 |
| Robbie Rogers | USA | 1 |
| Charles Davies | USA | 1 |
| Fabrice Noel | Haiti | 1 |
| James Marcelin | Haiti | 1 |
| Santino Quaranta | USA | 1 |
| Brian Ching | USA | 1 |
| Nelson Barahona | Panama | 1 |
| Loic Loval | Guadeloupe | 1 |
| David Fleurival | Guadeloupe | 1 |
| Luis Miguel Noriega | Mexico | 1 |
| Stephane Auvray | Guadeloupe | 1 |
| Ludovic Gotin | Guadeloupe | 1 |
| Patrice Bernier | Canada | 1 |
| Marcel De Jong | Canada | 1 |
| Walter Centeno | Costa Rica | 1 |
| Omar Cummings | Jamaica | 1 |
| Davy Arnaud | USA | 1 |
| Vaniel Sirin | Haiti | 1 |
| Mones Chery | Haiti | 1 |
| Roger Espinoza | Honduras | 1 |
| Melvin Valladeres | Honduras | 1 |
| Gabriel Gomez | Panama | 1 |
| Kyle Beckerman | USA | 1 |
| Alexandre Alphonse | Guadeloupe | 1 |
| Pablo Herrera | Costa Rica | 1 |
| Clarence Goodson | USA | 1 |
| Froylan Ledezma | Costa Rica | 1 |
| Jose Castro | Mexico | 1 |
| Carlos Vela | Mexico | 1 |
Links
CONCACAF Gold Cup – Official tournament website
Gold Cup 2009 Qualification Tournaments





